国公立大学(準大学含む)
学校名 | 学部 | 合格人数 |
---|---|---|
静岡大学 | 地域創造学環 | 1人 |
和歌山大学 | 経済 | 1人 |
鹿児島大学 | 法文 | 2人 |
鹿児島大学 | 教育・初等音楽 | 1人 |
鹿児島大学 | 教育・中等英語 | 1人 |
鹿児島大学 | 工 | 2人 |
鹿児島大学 | 水産 | 1人 |
琉球大学 | 理 | 1人 |
京都府立大学 | 生命環境 | 1人 |
福知山公立大学 | 地域経済 | 1人 |
名桜大学 | 国際学群 | 1人 |
熊本県立大学 | 環境共生 | 1人 |
防衛大学(1次) | 理工 | 2人 |
鹿児島県立短期大学 | 文 | 1人 |
鹿児島県立短期大学 | 商経 | 2人 |
私立大学
学校名 | 学部 | 合格人数 |
---|---|---|
上智大学 | 総合人間科 | 1人 |
法政大学 | 文 | 1人 |
順天堂大学 | 医療科学 | 1人 |
情報経営イノベーション専門職大学 | 情報経営イノベーション | 1人 |
千葉商科大学 | 国際教養 | 1人 |
立命館大学 | 経済 | 1人 |
関西外国語大学 | 英語国際 | 1人 |
関西外国語大学 | 短期大学 | 1人 |
近畿大学 | 工 | 1人 |
明治国際医療大学 | 保健医療 | 1人 |
桃山学院教育大学 | 人間教育 | 1人 |
神戸松蔭女子学院大学 | 文学 | 1人 |
帝京大学 | 福岡医療技術 | 1人 |
松本歯科大学 | 歯学部 | 1人 |
久留米大学 | 文学部 | 1人 |
西南学院大学 | 法律 | 1人 |
西南学院大学 | 人間科学 | 1人 |
九州共立大学 | 経済 | 1人 |
九州共立大学 | スポーツ | 1人 |
長崎外国語大学 | 外国語 | 2人 |
崇城大学 | 工 | 1人 |
宮崎国際大学 | 国際教養 | 1人 |
志學館大学 | 法 | 1人 |
志學館大学 | 人間関係 | 5人 |
鹿児島純心女子大学 | 人間教育 | 2人 |
鹿児島純心女子大学 | 看護栄養 | 3人 |
第一工科大学 | 航空工 | 1人 |
鹿児島国際大学 | 経済 | 6人 |
鹿児島国際大学 | 福祉社会 | 5人 |
鹿児島国際大学 | 国際文化 | 3人 |
鹿児島純心女子短期大学 | 英語学科 | 1人 |
鹿児島女子短期大学 | 児童教育学科 | 2人 |
香蘭女子短期大学 | 保育学科 | 1人 |
専修学校
学校名 | 学部 | 合格人数 |
---|---|---|
大阪外語専門学校 | CA・エアライン | 1人 |
福岡ECO動物海洋専門学校 | 1人 | |
西鉄国際ビジネスカレッジ | ホテルブライダル | 1人 |
宮崎医療福祉専門学校 | 医療事務学科 | 1人 |
鹿児島医療福祉専門学校 | 看護学科 | 1人 |
鹿児島医療福祉専門学校 | 歯科衛生学科 | 1人 |
鹿児島医療技術専門学校 | 看護 | 1人 |
鹿児島医療技術専門学校 | 理学療法 | 1人 |
鹿児島ホテル短期大学 | 1人 | |
ネバダ州立大学 | 日本校 | 2人 |
代々木アニメーション学院 | 声優タレント | 1人 |