
国公立大学(準大学含む)
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 熊本大学 | 工学部 | 1名 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 1名 |
| 鹿児島大学 | 農学部 | 1名 |
| 東京都立大学 | 人文社会学部 | 1名 |
| 都留文科大学 | 教養学部 | 1名 |
| 福岡県立大学 | 看護学部 | 1名 |
| 名桜大学 | 医学部 | 1名 |
| 防衛大学(1次) | 理工学部 | 2名 |
| 鹿児島県立短期大学 | 生活科学部 | 1名 |
私立大学
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 中央大学 | ドイツ文学 | 1名 |
| 日本文理大学 | 保健医療 | 1名 |
| 広島国際大学 | 総合リハビリテーション | 1名 |
| 岡山理科大学 | 生命科学部 | 1名 |
| 福岡大学 | 理学部 | 1名 |
| 長崎外国語大学 | 外国語 | 1名 |
| 福岡学園大学 | 外国語 | 1名 |
| 西南女学院大学 | 人文学部 | 1名 |
| 創価大学 | 文学部 | 1名 |
| 獨協大学 | 法学部 | 1名 |
| 日赤九州国際看護大学 | 看護学部 | 1名 |
| 別府大学 | 文学部 | 1名 |
| 環太平洋大学 | 経済経営学部 | 1名 |
| 第一工科大学 | 工学部 | 1名 |
| 志學館大学 | 法学部 | 2名 |
| 鹿児島純心大学 | 看護栄養学部 | 2名 |
| 鹿児島純心大学 | 人間教育学部 | 1名 |
| 鹿児島国際大学 | 経済学部 | 1名 |
| 鹿児島国際大学 | 看護学部 | 1名 |
| 鹿児島国際大学 | 福祉社会学部 | 1名 |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 1名 |
専門学校
| 学校名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 鹿児島医療技術専門学校 | 放射線技師学部 | 1名 |
| NIC | 大阪校 | 1名 |























