国公立大学(準大学含む)
| 学校名 | 学部 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 鹿児島大学 | 医学部 | 1人 |
| 鹿児島大学 | 農学部 | 1人 |
| 熊本大学 | 工学部 | 1人 |
| 東京都立大学 | 人文社会学部 | 1人 |
| 都留文科大学 | 教養学部 | 1人 |
| 福岡県立大学 | 看護学部 | 1人 |
| 名桜大学 | 国際学部 | 1人 |
| 鹿児島県立短期大学 | 生活科学科 | 1人 |
| 防衛大学校(一次) | 理工学 | 2人 |
私立大学
| 学校名 | 学部 | 合格人数 |
|---|---|---|
| 中央大学 | 文学部 | 1人 |
| 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | 1人 |
| 岡山理科大学 | 生命科学部 | 1人 |
| 福岡大学 | 理学部 | 1人 |
| 創価大学 | 文学部 | 1人 |
| 獨協大学 | 法学部 | 1人 |
| 日赤九州国際看護大学 | 看護学部 | 1人 |
| 第一工科大学 | 工学部 | 1人 |
| 志學館大学 | 法学部 | 2人 |
| 鹿児島純心大学 | 看護栄養学部 他 | 3人 |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 1人 |
| 鹿児島国際大学 | 経済学部 他 | 3人 |























